送料表
表示の送料は商品1個の送料です。2個以上の送料につきましては、表示料金から個数に応じた値引きをさせていただきます。
- 2個 : 1個目+2個目は2割引
- 3個~4個 : 1個目+2個目・3個目は2割引
- 5個以上 : 1個目+2個目から全て5割引
例)
青森県から、重量(0-15kg)の商品を2個ご注文の場合
青森県から、重量(0-15kg) 1個の送料は¥4,000円なので、2個の送料は以下となります。
(¥4,000 x 0.8) x 2 = ¥6,400円
青森県から、重量(0-15kg)の商品を3個ご注文の場合
青森県から、重量(0-15kg) 1個の送料は¥4,000円なので、3個の送料は以下となります。
(¥4,000 x 0.8) x 3 = ¥9,600円
青森県から、重量(0-15kg)の商品を5個ご注文の場合
青森県から、重量(0-15kg) 1個の送料は¥4,000円なので、5個の送料は以下となります。
(¥4,000 x 0.5) x 5= ¥10,000円
離島は別途船便代金が必要です。都道府県名(住所)を質問欄からお問合せください。
| 地方 | 都道府県 | A: (0kg~) | B: (20kg~) | C: (30kg~) | D: (70kg~) | E: (100kg~) | F: (150kg~) | G: (200kg~) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | ¥5,200 | ¥7,600 | ¥9,000 | ¥11,000 | ¥13,500 | ¥20,000 | ¥29,000 |
| 東北 | 青森県 | ¥4,800 | ¥6,800 | ¥8,100 | ¥10,100 | ¥12,500 | ¥18,000 | ¥27,000 |
| 東北 | 岩手県 | ¥4,800 | ¥6,800 | ¥8,100 | ¥10,100 | ¥12,500 | ¥18,000 | ¥27,000 |
| 東北 | 宮城県 | ¥4,800 | ¥6,800 | ¥8,100 | ¥10,100 | ¥12,500 | ¥18,000 | ¥27,000 |
| 東北 | 秋田県 | ¥4,800 | ¥6,800 | ¥8,100 | ¥10,100 | ¥12,500 | ¥18,000 | ¥27,000 |
| 東北 | 山形県 | ¥4,800 | ¥6,800 | ¥8,100 | ¥10,100 | ¥12,500 | ¥18,000 | ¥27,000 |
| 東北 | 福島県 | ¥4,800 | ¥6,800 | ¥8,100 | ¥10,100 | ¥12,500 | ¥18,000 | ¥27,000 |
| 関東 | 東京都 | ¥4,600 | ¥6,200 | ¥7,100 | ¥9,100 | ¥11,500 | ¥17,000 | ¥25,000 |
| 関東 | 神奈川県 | ¥4,600 | ¥6,200 | ¥7,100 | ¥9,100 | ¥11,500 | ¥17,000 | ¥25,000 |
| 関東 | 埼玉県 | ¥4,600 | ¥6,200 | ¥7,100 | ¥9,100 | ¥11,500 | ¥17,000 | ¥25,000 |
| 関東 | 千葉県 | ¥4,600 | ¥6,200 | ¥7,100 | ¥9,100 | ¥11,500 | ¥17,000 | ¥25,000 |
| 関東 | 茨城県 | ¥4,600 | ¥6,200 | ¥7,100 | ¥9,100 | ¥11,500 | ¥17,000 | ¥25,000 |
| 関東 | 栃木県 | ¥4,600 | ¥6,200 | ¥7,100 | ¥9,100 | ¥11,500 | ¥17,000 | ¥25,000 |
| 関東 | 群馬県 | ¥4,600 | ¥6,200 | ¥7,100 | ¥9,100 | ¥11,500 | ¥17,000 | ¥25,000 |
| 関東 | 山梨県 | ¥4,600 | ¥6,200 | ¥7,100 | ¥9,100 | ¥11,500 | ¥17,000 | ¥25,000 |
| 北陸 | 新潟県 | ¥4,600 | ¥5,300 | ¥6,100 | ¥8,100 | ¥11,500 | ¥17,000 | ¥25,000 |
| 北陸 | 長野県 | ¥4,600 | ¥5,300 | ¥6,100 | ¥8,100 | ¥11,500 | ¥17,000 | ¥25,000 |
| 北陸 | 富山県 | ¥4,600 | ¥5,300 | ¥6,100 | ¥8,100 | ¥11,500 | ¥17,000 | ¥25,000 |
| 北陸 | 石川県 | ¥4,000 | ¥5,300 | ¥6,100 | ¥8,100 | ¥9,700 | ¥14,000 | ¥21,000 |
| 北陸 | 福井県 | ¥4,000 | ¥5,300 | ¥6,100 | ¥8,100 | ¥9,700 | ¥14,000 | ¥21,000 |
| 東海 | 愛知県 | ¥4,000 | ¥5,300 | ¥6,100 | ¥8,100 | ¥9,700 | ¥14,000 | ¥21,000 |
| 東海 | 岐阜県 | ¥4,000 | ¥5,300 | ¥6,100 | ¥8,100 | ¥9,700 | ¥14,000 | ¥21,000 |
| 東海 | 静岡県 | ¥4,000 | ¥5,300 | ¥6,100 | ¥8,100 | ¥9,700 | ¥14,000 | ¥21,000 |
| 東海 | 三重県 | ¥4,000 | ¥5,300 | ¥6,100 | ¥8,100 | ¥9,700 | ¥14,000 | ¥21,000 |
| 近畿 | 大阪府 | ¥3,800 | ¥5,000 | ¥5,800 | ¥7,800 | ¥9,500 | ¥14,000 | ¥20,000 |
| 近畿 | 兵庫県 | ¥3,800 | ¥5,000 | ¥5,800 | ¥7,800 | ¥9,500 | ¥14,000 | ¥20,000 |
| 近畿 | 京都府 | ¥3,800 | ¥5,000 | ¥5,800 | ¥7,800 | ¥9,500 | ¥14,000 | ¥20,000 |
| 近畿 | 滋賀県 | ¥3,800 | ¥5,000 | ¥5,800 | ¥7,800 | ¥9,500 | ¥14,000 | ¥20,000 |
| 近畿 | 奈良県 | ¥3,800 | ¥5,000 | ¥5,800 | ¥7,800 | ¥9,500 | ¥14,000 | ¥20,000 |
| 近畿 | 和歌山県 | ¥3,800 | ¥5,000 | ¥5,800 | ¥7,800 | ¥9,500 | ¥14,000 | ¥20,000 |
| 中国 | 鳥取県 | ¥3,700 | ¥4,800 | ¥5,400 | ¥7,400 | ¥8,500 | ¥12,000 | ¥18,000 |
| 中国 | 島根県 | ¥3,700 | ¥4,800 | ¥5,400 | ¥7,400 | ¥8,500 | ¥12,000 | ¥18,000 |
| 中国 | 岡山県 | ¥3,700 | ¥4,800 | ¥5,400 | ¥7,400 | ¥8,500 | ¥12,000 | ¥18,000 |
| 中国 | 広島県 | ¥3,700 | ¥4,800 | ¥5,400 | ¥7,400 | ¥8,500 | ¥12,000 | ¥18,000 |
| 中国 | 山口県 | ¥3,700 | ¥4,800 | ¥5,400 | ¥7,400 | ¥8,500 | ¥12,000 | ¥18,000 |
| 四国 | 徳島県 | ¥3,500 | ¥4,600 | ¥5,100 | ¥7,100 | ¥8,000 | ¥12,000 | ¥17,000 |
| 四国 | 香川県 | ¥3,500 | ¥4,600 | ¥5,100 | ¥7,100 | ¥8,000 | ¥12,000 | ¥17,000 |
| 四国 | 愛媛県 | ¥3,500 | ¥4,600 | ¥5,100 | ¥7,100 | ¥8,000 | ¥12,000 | ¥17,000 |
| 四国 | 高知県 | ¥3,500 | ¥4,600 | ¥5,100 | ¥7,100 | ¥8,000 | ¥12,000 | ¥17,000 |
| 九州 | 福岡県 | ¥3,500 | ¥4,400 | ¥4,800 | ¥6,800 | ¥7,500 | ¥11,000 | ¥16,000 |
| 九州 | 佐賀県 | ¥3,500 | ¥4,400 | ¥4,800 | ¥6,800 | ¥7,500 | ¥11,000 | ¥16,000 |
| 九州 | 長崎県 | ¥3,500 | ¥4,400 | ¥4,800 | ¥6,800 | ¥7,500 | ¥11,000 | ¥16,000 |
| 九州 | 熊本県 | ¥3,500 | ¥4,400 | ¥4,800 | ¥6,800 | ¥7,500 | ¥11,000 | ¥16,000 |
| 九州 | 大分県 | ¥3,500 | ¥4,400 | ¥4,800 | ¥6,800 | ¥7,500 | ¥11,000 | ¥16,000 |
| 九州 | 宮崎県 | ¥3,500 | ¥4,400 | ¥4,800 | ¥6,800 | ¥7,500 | ¥11,000 | ¥16,000 |
| 九州 | 鹿児島県 | ¥3,500 | ¥4,400 | ¥4,800 | ¥6,800 | ¥7,500 | ¥11,000 | ¥16,000 |
| 沖縄 | 沖縄県 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
